processo no_do_contrato valor data_assinatura fornecedor cnpj field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
2023001-2023 001-2023 R$19.800,00 06/01/2023 J. CARVALHO JUNIOR SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 45.001.944/0001-11
2023002-2023 002-2023 R$3.360,00 09/01/2023 SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA 09.295.258/0001-37
2023003-2023 003-2023 R$48.000,00 09/01/2023 J L S SILVA 19.137.594/0001-05
2023004-2023 004-2023 R$6.600,00 02/02/2023 J B DA S PASSOS 49.137.141/0001-40
2023005-2023 005-2023 R$1.798,80 06/02/2023 URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 20.452.378/0001-33
2023006-2023 006-2023 R$42.000,00 06/02/2023 RIO NEVES LOCAÇÃO, SERV E CONSTRUÇÕES 13.500.739/0001-04
202307/2023 007-2023 36.976,50 06/02/2023 M DA S ROCHA LTDA 44.377.887/0001-07
202309/2023 008-2023 8.400,00 06/02/2023 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04
2023010/2023 009/2023 18.000,00 01/03/2023 NAIANE DE SOUSA SILVA 05969013307 32.908.933/0001-78
2023011/2023 010/2023 8.985,00 10/05/2023 URUCUI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.521.307/0001-51